Statystyki dla domeny
NoclegiLebork.pl
statystyki domeny NoclegiLebork.pl za rok 2025
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
07*/2025 | 140 | 255 |
06/2025 | 511 | 3470 |
05/2025 | 554 | 5532 |
04/2025 | 558 | 3627 |
03/2025 | 486 | 1804 |
11/2024 | 512 | 1518 |
10/2024 | 813 | 2535 |
09/2024 | 841 | 2223 |
08/2024 | 698 | 1467 |
07*/2024 | 682 | 1108 |
06/2024 | 899 | 1231 |
05/2024 | 955 | 2594 |
04/2024 | 805 | 2231 |
03/2024 | 796 | 1658 |
02/2024 | 871 | 2347 |
01/2024 | 890 | 1428 |
12/2023 | 769 | 1149 |
11/2023 | 700 | 1149 |
10/2023 | 636 | 797 |
09/2023 | 776 | 997 |
08/2023 | 779 | 985 |
07*/2023 | 760 | 900 |
06/2023 | 726 | 850 |
05/2023 | 703 | 831 |
04/2023 | 460 | 583 |
03/2023 | 302 | 365 |
02/2023 | 232 | 310 |
01/2023 | 271 | 326 |
12/2022 | 398 | 466 |
11/2022 | 262 | 316 |
10/2022 | 241 | 330 |
09/2022 | 267 | 1354 |
08/2022 | 275 | 328 |
07*/2022 | 278 | 333 |
06/2022 | 149 | 217 |
05/2022 | 267 | 347 |
04/2022 | 317 | 405 |
03/2022 | 310 | 436 |
02/2022 | 222 | 299 |
01/2022 | 295 | 340 |
12/2021 | 266 | 408 |
11/2021 | 344 | 415 |
10/2021 | 495 | 559 |
09/2021 | 404 | 464 |
08/2021 | 408 | 462 |
07*/2021 | 427 | 477 |
06/2021 | 351 | 482 |
05/2021 | 381 | 424 |
04/2021 | 546 | 616 |
03/2021 | 644 | 752 |
02/2021 | 87 | 94 |
01/2021 | 51 | 52 |
12/2020 | 8 | 9 |
razem | 25818 | 54655 |
* dane za okres od 01.07 do 09.07
Statystyki domeny dostępne od: 12/2020
© 2020 NoclegiLebork.pl.